행복한마을 의료복지사회적협동조합을
소개합니다
<2023년 12월 31일> 현재 조합원 1,502세대 / 출자금 346,918,000
2023년 대의원 총회가 열려 위와같이 결정되어 이를 공지합니다.
제 10차 정기 대의원 총회 결과 공지
일 시 : 2023년 02월 25일 (수) 오후 3시 장 소 : 군포 공익활동지원센터 참석자 : 전체 대의원 106면 중 59명 |
2023년 행복한마을 의료사협 제 10차 정기총회가 아래와 같이 열려 다음과 같은 안건이 상정되어 결정되었기에 이를 공지합니다. 지지와 성원을 보내주신 모든 대의원과 조합원에게 감사를 드립니다.
* 결 정 사 항 *
안건 순서 | 안 건 | 승인여부 |
1호 의안 | 2022년 사업보고 및 결산(안) 승인의 건 | 승인 |
2호 의안 | 2022년 종합감사보고 승인의 건 | 승인 |
3호 의안 | 조합원 탈퇴 및 출자금 환급 승인의 건 | 승인 |
4호 의안 | 2022년 누적결손금 처리(안) 승인의 건 | 2022년 미처리 누적결손금 576,945,742원을(당기순손실 18,734,768원 포함) 2023년으로 이월 승인 |
5호 의안 | 임원선출(안) 승인의 건 | 승인 |
6호 의안 | 정관개정(안) 승인의 건 | 승인 |
7호 의안 | 2023년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 | 승인 |
8호 의안 | 차입금 한도액 승인의 건 | 2023년 차입금 최고 한도액 500,000,000원을 승인 |
9호 의안 | 기타 안건 | 상정 안건 없음 |
행복한마을 의료복지사회적협동조합 (직인생략)