행복한마을 의료복지사회적협동조합을
소개합니다
<2023년 12월 31일> 현재 조합원 1,502세대 / 출자금 346,918,000
비급여 가격표 | |||
품명 | 나이 | 일수 | 금액 |
한약 | 0~7세 | 10일 | 120,000 |
15일 | 150,000 | ||
8~10세 | 10일 | 140,000 | |
15일 | 170,000 | ||
11~13세 | 10일 | 160,000 | |
15일 | 190,000 | ||
14세~성인 | 10일 | 200,000 | |
15일 | 220,000 | ||
한약(녹용) | 녹용 함량에 따라 변동 | 35만원~45만원 | |
환제 및 기타 | |||
품명 | 규격 | 금액 | |
공진단 | 원방사향 (사향 0.063g) | 10환 | 350,000 |
원방사향 (사향 0.125g) | 10환 | 500,000 | |
목향 | 10환 | 140,000 | |
경옥고 | 750g | 270,000 | |
100환 | 270,000 | ||
윤폐탕 | 30봉 | 80,000 | |
쌍화탕 | 30봉 | 70,000 | |
해독요법 | 생장/생간/생신 | 3회 | 120,000 |
진료확인서 | 1통 | 5,000 | |
진단서 | 1통 | 10,000 | |
♥ 조합원은 비급여 10만원 이상 시 10% 할인됩니다. |